单耳无级卡箍
特点:

1、精细的“舌头在导槽内”的专利设计使圆滑的内圈在360度范围内提供均匀的密封。

2、边缘圆滑的带钢不会损伤所夹紧的软管。

3、重量轻,强有力的小间隙设计。

4、材料:

a)符合AISI 304或DIN1.4301标准的不锈钢。b)普通镀锌钢。


超小型系列
带宽 5mm 料厚 0.5mm
  加强型系列
型号 直径调节范围
8.7-505R 7.0 - 8.7
9.5-505R 7.8 - 9.5
10.5-505R 8.8 - 10.5
11.3-505R 9.6 - 11.3
 
卡箍尺寸范围 带 宽 带 厚
21.5 ~ 120.5
10mm 0.8mm
62.0 ~ 120.5
10mm 1.0mm
标准型系列
带宽 7mm 料厚 0.6mm
型号 调节范围 (mm)
11.9-706R 9.4 - 11.9
12.3-706R 9.8 - 12.3
12.8-706R 10.3 - 12.8
13.3-706R 10.8 - 13.3
13.8-706R 11.3 - 13.8
14.0-706R 11.5 - 14.0
14.5-706R 12.0 - 14.5
14.8-706R 12.3 - 14.8
15.3-706R 12.8 - 15.3
15.7-706R 13.2 - 15.7
16.2-706R 13.7 - 16.2
16.6-706R 14.1 - 16.6
16.8-706R 14.3 - 16.8
17.0-706R 14.5 - 17.0
17.5-706R 15.0 - 17.5
17.8-706R 14.6 - 17.8
18.0-706R 14.8 - 18.0
18.5-706R 15.3 - 18.5
19.2-706R 16.0 - 19.2
19.8-706R 16.8 - 19.8
21.0-706R 17.8 - 21.0
22.6-706R 19.4 - 22.6
23.5-706R 20.3 - 23.5
24.1-706R 20.9 - 24.1
25.6-706R 22.4 - 25.6
27.1-706R 23.9 - 27.1
28.6-706R 25.4 - 28.6
30.1-706R 26.9 - 30.1
30.8-706R 27.6 - 30.8
31.6-706R 28.4 - 31.6
型号 调节范围 (mm)
33.1-706R 29.9 - 33.1
34.6-706R 31.4 - 34.6
36.1-706R 32.9 - 36.1
37.6-706R 34.4 - 37.6
38.1-706R 34.9 - 38.1
39.6-706R 36.4 - 39.6
41.0-706R 37.8 - 41.0
42.5-706R 39.3 - 42.5
44.0-706R 40.8 - 44.0
45.5-706R 42.3 - 45.5
47.0-706R 43.8 - 47.0
48.5-706R 45.3 - 48.5
50.0-706R 46.8 - 50.0
51.5-706R 48.3 - 51.5
53.0-706R 49.8 - 53.0
54.5-706R 51.3 - 54.5
56.0-706R 52.8 - 56.0
57.5-706R 54.3 - 57.5
59.0-706R 56.8 - 59.0
60.5-706R 57.3 - 60.5
62.0-706R 58.8 - 62.0
63.5-706R 60.3 - 63.5
65.0-706R 61.8 - 65.0
66.5-706R 63.3 - 66.5
68.0-706R 64.8 - 68.0
69.5-706R 66.3 - 69.5
71.0-706R 67.8 - 71.0
72.5-706R 69.3 - 72.5
74.0-706R 70.8 - 74.0
75.5-706R 72.3 - 75.5
型号 调节范围 (mm)
77.0-706R 73.8 - 77.0
78.5-706R 75.3 - 78.5
80.0-706R 76.8 - 80.0
81.5-706R 78.3 - 81.5
83.0-706R 79.8 - 83.0
84.5-706R 81.3 - 84.5
86.0-706R 82.8 - 86.0
87.5-706R 84.3 - 87.5
89.0-706R 85.8 - 89.0
90.5-706R 87.3 - 90.5
92.0-706R 88.8 - 92.0
93.5-706R 90.3 - 93.5
95.0-706R 91.8 - 95.0
96.5-706R 93.3 - 96.5
98.0-706R 94.8 - 98.0
99.5-706R 96.3 - 99.5
101.0-706R 97.8 - 101.0
102.5-706R 99.3 - 102.5
104.0-706R 100.8 - 104.0
105.5-706R 102.3 - 105.5
107.0-706R 103.8 - 107.0
108.5-706R 105.3 - 108.5
110.0-706R 106.8 - 110.0
111.5-706R 108.3 - 111.5
113.0-706R 109.8 - 113.0
114.5-706R 111.3 - 114.5
116.0-706R 112.8 - 116.0
117.5-706R 114.3 - 117.5
119.0-706R 115.8 - 119.0
120.5-706R 117.3 - 120.5
     
 
专用卡钳
 
直口卡钳 1098
两用卡钳 1099
大力卡钳 1096